Dinolite Edge Resolusi 1.3MP Pembesaran 700-900x Pengukuran Yes kalibrasi auto scan
Dino-Lite AM4515T8 seri mikroskop portabel digital dengan fitur pembesaran tinggi (700~900x), dilengkap dengan Automatic Magnification Reading (AMR) untuk mempermudah pembacaan pembesaran dan melakukan pengukuran.
Referensi produk :
Model | AM4515T8 Dino-Lite Edge |
Interface | USB 2.0 |
Product Resolution | 1.3M pixels (SXGA) |
Magnification Rate | 700x~900x |
Sensor | Color CMOS |
Frame Rate | Up to 30fps |
Save Formats | Image: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM Movie: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF |
Microtouch | Touch sensitive trigger on the microscope for taking pictures |
Measurement Function | Yes |
Calibration Function | Yes |
Operating System Supported | Windows 8, 7, Vista, XP |
Unit Weight | 100 g |
Unit Dimension | 10.3 cm (H) x 3.2 cm (D) |
Package Dimensions |
16 cm (L) x 16 cm (W) x 6 cm (H) |
M | WD | FOV (x) | FOV (y) | DOF |
700 | 6.6 | 0.6 | 0.4 | 0.09 |
800 | 6.4 | 0.5 | 0.4 | 0.08 |
900 | 6.3 | 0.4 | 0.3 | 0.07 |
Dinolite Edge Resolusi 1.3MP Pembesaran 500-550x Pengukuran Yes kalibrasi auto scan
Tim kami berupaya membuat nilai tambah untuk proses manufaktur dan riset pelanggan kami. Melalui produk dan solusi teknis, kami mencari cara agar dapat memecahkan masalah berbagai aplikasi.