Dinolite Edge Long Series Resolusi 5MP Pembesaran 20~140x Bisa Pengukuran Kalibrasi Auto Scan Aluminium Casing
Dinolite 5MP Edge AM7915MZTL merupakan long series dengan jarak kerja antara objek dan optik lebih jauh dari series ZT.
Fitur telah disempurnakan menggabungkan AMR dan EDOF / EDR menjadi satu unit yang memaksimalkan fleksibilitas untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan profesional, kualitas gambarnya yang dihasilkan menakjubkan dan polarisasi iluminasi sangat cocok untuk berbagai kebutuhan detail jernih.
Catatan: EDOF / EDR hanya tersedia di PC Windows. Long series menggunakan stand agar ada jarak antara objek dengan Dinolite.
Barang pendukung Dinolite :
TIPE INI DIGUNAKAN UNTUK ARTIKEL |
Model | AM7915MZTL Dino-Lite Edge |
Interface | USB 2.0 |
Product Resolution | 5M pixels (2592x1944) |
Magnification | 10x~140x |
Frame Rate | 10fps in 5MP/3MP/2MP, MJPEG 25fps in 1.3MP, MJPEG 30fps in VGA, MJPEG |
Lighting | 8 white LEDs |
Polarizer | Yes |
Microtouch | Yes |
Operating System Supported | Windows 10, 8, 7, Vista, XP Mac OS 10.12 ~ 10.14 (EDOF/EDR are NOT controllable on Mac OS) |
System Requirements | ‧ Intel Core2 Duo @ 2.20 GHz/AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 (2.3GHz) ‧ 20GB available HD space ‧ 4GB available RAM or more ‧ 2GB video card or more ‧ CD-ROM drive for installation ‧ USB 2.0 |
Calibration Function | Yes |
Measurement Function | Yes |
Unit Dimension | 10.5cm (H) x 3.2cm (D) |
Unit Weight | 138g |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinolite Edge Resolusi 5MP Pembesaran 20~200x Bisa Pengukuran Kalibrasi Auto Scan Aluminium Casing
Tim kami berupaya membuat nilai tambah untuk proses manufaktur dan riset pelanggan kami. Melalui produk dan solusi teknis, kami mencari cara agar dapat memecahkan masalah berbagai aplikasi.