Mikroskop digital AM7115MZTW memberikan bidang pandang yang luas sekaligus menawarkan depth-of-field yang besar
Didesain untuk pengamatan secara makro, AM7115MZTW memberikan bidang pandang yang luas sekaligus menawarkan depth-of-field yang besar dalam kisaran pembesaran 10X-50X. Dengan kualitas gambar yang mengagumkan dan fleksibilitas pencahayaan yang dimiliki dari seri Edge 5MP, AM7115MZTW dapat disesuaikan untuk berbagai pengamatan di lapangan.
Optional : Bisa didukung dengan Aksesori - N3C-R (Ring Light Cap)
Model | AM7115MZTW Dino-Lite Edge |
Interface | USB 2.0 |
Product Resolution | 5M pixels (2592x1944) |
Magnification | 10X~50X |
Frame Rate | 10fps in 5MP/3MP/2MP, MJPEG 25fps in 1.3MP, MJPEG 30fps in VGA, MJPEG |
Saving Format | Image: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG Video: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF DinoXcope: MOV |
Lighting | 8 white LEDs |
Polarizer | Yes |
Microtouch | Yes |
Operating System Supported | Windows XP/7/8/10/11 macOS 10.14 or later |
System Requirements | ‧ Intel Core2 Duo @ 2.20 GHz/AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 (2.3GHz) ‧ 20GB available HD space ‧ 2GB available RAM or more ‧ 512MB video card or more ‧ CD-ROM drive for installation ‧ USB 2.0 |
Calibration Function | Yes |
Measurement Function | Yes |
Unit Dimension | 10.5cm (H) x 3.2cm (D) |
Unit Weight | 135g |
Optical Data Table
|
|
M = magnification rate WD = working distance (without front cap) FOV = field of view DOF= depth of field Unit = mm
Tim kami berupaya membuat nilai tambah untuk proses manufaktur dan riset pelanggan kami. Melalui produk dan solusi teknis, kami mencari cara agar dapat memecahkan masalah berbagai aplikasi.