Mikroskop Digital AM4113FVT memiliki pencahayaan khusus dengan lampu UV yang memancarkan LED di sekitar spektrum 400 nm.
Dengan pembesaran sampai 200x type ini dapat memberikan detail dari setiap objek.
Dengan bantuan software anda dapat Menyimpan gambar, video, pengukuran dan fitur transparan dapat sangat membantu menganalisa dan membandingkan 2 Objek yang sama.
Model | AM4113-FVT Dino-Lite Premier |
Interface | USB 2.0 |
Product Resolution | 1.3M pixels (SXGA) |
Magnification Rate | 20x~50x, 200x |
Sensor | Color CMOS |
Frame Rate | Up to 30fps |
Save Formats | Image: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM Movie: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF |
Microtouch | Touch sensitive trigger on the microscope for taking pictures |
Lighting | 8 UV(400nm) LED lights switch on/off by software |
Measurement Function | Yes |
Calibration Function | Yes |
Operating System Supported | Windows 8, 7, Vista, XP MAC OS 10.4 or later |
Unit Weight | 105(g) |
Unit Dimension | 10.5cm (H) x 3.2cm (D) |
Package Dimensions | 16cm (L) x 16cm (W) x 6cm (H) |
M | WD | FOV (x) | FOV (y) |
20 | 48.7 | 19.6 | 15.6 |
30 | 21.7 | 13.0 | 10.4 |
40 | 9.0 | 9.8 | 7.8 |
50 | 1.9 | 7.8 | 6.3 |
60 | -2.3 | 6.5 | 5.2 |
220 | -0.1 | 1.8 | 1.4 |
230 | 1.0 | 1.7 | 1.4 |
240 | 2.1 | 1.6 | 1.3 |
Tim kami berupaya membuat nilai tambah untuk proses manufaktur dan riset pelanggan kami. Melalui produk dan solusi teknis, kami mencari cara agar dapat memecahkan masalah berbagai aplikasi.